Charmante maison à étage située dans un quartier calme et recherché. Cette propriété comprend 4 chambres à coucher, 2 salles de bain et une salle d'eau. La chambre principale est dotée d'un grand walk-in. Au RDC vous trouverez 2 espaces salon dont, un avec foyer au bois, une salle à manger, une cuisine au goût du jour, une salle d'eau et une salle de lavage. Au sous-sol se trouve une grande salle familiale, idéal pour recevoir famille et amis. La cour arrière est vaste bordée de haies et d'arbres matures. Localisée près des écoles, des parcs, des restaurants, des commerces et de transports en commun. À quelques minutes de l'autoroute 40.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 982 MC |
Évaluation municipale du terrain | $ 603,900 |
Évaluation municipale du bâtiment | $ 422,800 |
Évaluation municipale (total) | $ 1,026,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2393 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 6177 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 778 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 16.10 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.10 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 17.9 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 12.5 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 20.2 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 7.7 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.5 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 21.1 x 12.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 10.4 x 7.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 7.9 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.4 x 11.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 7.9 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 27.4 x 21.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
Rangement | 25.6 x 10.11 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |